Tinbot RS1
Tinbot RS1
Consumentenrpijs € 9.400,-
Fiscale waarde incl. BTW € 9.150,-
BPM € 0,-
Specificaties:
| Tinbot RS1 | |
|---|---|
| ENGINE | Electric, Brushless 11kw (peak power 35Kw) 72V |
| BATTERY | Litium Ion 72V 120Ah (weight 68kg) |
| MAX RANGE | 100km (100 km/h) and 200 km (50km/h) |
| CHARCHING TIME | 5.5-6 hours |
| CHARGER | input 110v/230v output 84V/20Ah |
| SPEEDOMETER | TFT with Touch screen |
| TORQUE | 90Nm |
| MAXIMUM SPEED | 120 km/h |
| TRANSMISSION | Automatic |
| BRAKES | Disc front & rear, with ABS |
| MEASUREMENTS | 2.130mm long |
| 1.115mm high | |
| WHEELBASE | 1470mm |
| FRONT TYRE | 120/70 - 17 |
| REAR TYRE | 155/55 - 17 |
| WEIGHT | 115 kg (without battery) |
| 183kg (with battery) | |
| Colours | Black |
| Blue | |
| Red | |
| Grey |

